ゴールデンストーンカップ2025
上位TOP3入賞者
Announcement of the Top 3 Winners in Each Division-2025 Competition
0. 小学生未満の部
| 順位 |
氏名 |
国 |
教室名 |
| 優勝 | 馮 秉鈞 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第2位 | 友利 希帆 | 日本 | 明光そろばん本駒込教室 |
| 第3位 | 西尾 都 | 日本 | equal |
1. 小学1年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 陸 亭均 | 中国 | 上海市噼裡啪啦超腦開發 |
| 第2位 | 齋藤 心結 | 日本 | 川上スクールジャパン |
| 第3位 | 杜 寛樂 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
2. 小学2年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 許 禾睿 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第2位 | 友利 真帆 | 日本 | 明光そろばん本駒込教室 |
| 第3位 | 呉 哲宇 | 中国 | 上海市噼裡啪啦超腦開發 |
3. 小学3年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 鄭 映輝 | マレーシア | 辜老師珠心算培訓学院 |
| 第2位 | 鈴木 颯太 | 日本 | equal |
| 第3位 | 岡野 航大 | 日本 | トビーそろばん教室 |
4. 小学4年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 疋田アレン悠硯 | 日本 | 大平あんざんスクール |
| 第2位 | 楊 語澤 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第3位 | 西尾 実叶 | 日本 | equal |
5. 小学5年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 中谷 正明 | 日本 | 石戸珠算学園 |
| 第2位 | 鈴木 莉心 | 日本 | トライあんスクール |
| 第3位 | 鈴木 愛羅 | 日本 | イングリッシュアバカスラボ |
6. 小学6年生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 簗脇 英佑 | 日本 | 川上スクールジャパン |
| 第2位 | 邱 佳晟 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第3位 | 伊集院 櫻子 | 日本 | 石戸珠算学園 |
7. 中学生の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 土井 美琴 | 日本 | 石戸珠算学園 |
| 第2位 | 王 竣陽 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第3位 | 奥山 煌生 | 日本 | 石戸珠算学園 |
8. 高校生以上の部
| 順位 | 氏名 | 国 | 教室名 |
| 優勝 | 小原 愛菜 | 日本 | そろばん教室USA |
| 第2位 | 小原 陽菜 | 日本 | そろばん教室USA |
| 第3位 | 比嘉 直人 | 日本 | 石戸珠算学園 |
英語読み上げ算競技
| 順位 | 氏名 | 部門 | 国 | 教室 |
| 優勝 | 鎌原 菜由 | 中学生 | 日本 | 石戸珠算学園 |
| 第2位 | 伊集院 櫻子 | 小6 | 日本 | 石戸珠算学園 |
| 第3位 | 小原 陽菜 | 高校生以上 | 日本 | そろばん教室USA |
フラッシュ暗算競技(1桁の部)
| 順位 | 氏名 | 部門 | 国 | 教室 |
| 優勝 | 友利 希帆 | 小学生未満 | 日本 | 明光そろばん本駒込教室 |
| 第2位 | 馮 秉鈞 | 小学生未満 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第3位 | 杜 寛樂 | 小1 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
フラッシュ暗算競技(2桁の部)
| 順位 | 氏名 | 部門 | 国 | 教室 |
| 優勝 | 許 禾睿 | 小2 | マレーシア | 馬来西亜瑋奇珠心算 |
| 第2位 | 鄭 映輝 | 小3 | マレーシア | 辜老師珠心算培訓学院 |
| 第3位 | 友利 真帆 | 小2 | 日本 | 明光そろばん本駒込教室 |
フラッシュ暗算競技(3桁の部)
| 順位 | 氏名 | 部門 | 国 | 教室 |
| 優勝 | 小原 愛菜 | 高校生以上 | 日本 | そろばん教室USA |
| 第2位 | 大迫 拓真 | 高校生以上 | 日本 | 石戸珠算学園 |
| 第3位 | 小原 陽菜 | 高校生以上 | 日本 | そろばん教室USA |
こちらからPDFの一覧表をダウンロードできます。
You can download the PDF list from here.